Платные услуги
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Центр социального обслуживания «Московский»
предоставляет платные социальные услуги:
Код услуги | Наименование социальной услуги | Норма времени (минут) | Тариф на услугу, руб. |
Социально-бытовые услуги | |||
0111 | Покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом продуктов питания, горячих обедов из торговых организаций | 45 | 236,25 |
0112 | Помощь в приготовлении пищи | 15 | 78,75 |
0113 | Помощь в приеме пищи | 30 | 157,50 |
0114 | Покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом промышленных товаров первой необходимости. | 30 | 157,50 |
0115 | Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений | 30 | 157,50 |
0116 | Доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения). | 60 | 315,00 |
0117 | Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка за счет средств получателя социальных услуг. | 30 | 157,50 |
0119 | Содействие в осуществлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, услуги связи (в том числе снятие показаний приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа, заполнение квитанций и оплата по счетам) | 60 | 315,00 |
1111 | Доставка книг, покупка газет и журналов за счет средств получателей социальных услуг. | 15 | 78,75 |
1112 | Оформление подписки на газеты и журналы за счет средств получателей социальных услуг. | 30 | 157,50 |
1115 | Оказание помощи в оформлении документов на погребение | 120 | 630,00 |
4000 | Приготовление горячей пищи | 60 | 315,00 |
4010 | Помощь в домашнем хозяйстве | 30 | 157,50 |
4011 | Влажная уборка всех типов покрытия полов | 45 | 236,25 |
4012 | Уборка устойчивых загрязнений | 60 | 315,00 |
4013 | Уборка мебели от пыли во всей квартире | 30 | 157,50 |
4014 | Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом получателя социальных услуг во всей квартире | 45 | 236,25 |
4015 | Чистка раковин на кухне и в ванной комнате, чистка ванны и унитаза | 30 | 157,50 |
4016 | Чистка кухонный плиты без духового шкафа | 15 | 78,75 |
4017 | Чистка кухонный плиты с духовым шкафом | 30 | 157,50 |
4018 | Уборка и чистка плинтусов | 30 | 157,50 |
4019 | Протирка дверей, дверных проемов в квартире | 30 | 157,50 |
4020 | Мытье одного окна | 45 | 236,25 |
4021 | Мытье холодильника | 60 | 315,00 |
4022 | Межсезонная комплексная уборка квартиры | 240 | 1 260,00 |
4030 | Утепление одного окна утеплением оконным (за счет получателя социальных услуг | 30 | 157,50 |
4032 | Глажка белья | 60 | 315,00 |
4033 | Мытье и уход за обувью | 15 | 78,75 |
4040 | Сопровождение на прогулку | 180 | 472,50 |
4041 | Сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте | 120 | 315,00 |
4050 | Предоставление услуг автотранспортом организации (по предварительному заказу) | 480 | 1 890,00 |
4060 | Чтение периодических изданий и художественной литературы | 60 | 315,00 |
Социально-правовые услуги | |||
0162 | Содействие в получении мер социальной поддержки, в том числе льгот. | 45 | 236,25 |
0351 | Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем. (полустационарная форма) | 60 | 315,00 |
0161 | Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем. (соцобслуживание на дому) | 30 | 157,50 |
0355 | Содействие в оформлении документов для устройства в организации стационарного социального обслуживания.(полустационарная форма) | 30 | 157,50 |
Социально-психологические услуги | |||
0332 | Оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы (полустационарная форма) | 60 | 315,00 |
0336 | Оказание комплексной психолого-педагогической помощи (полустационарная форма) | 180 | 945,00 |
0331 | Содействие в получении психологической помощи (полустационарная форма) | 60 | 315,00 |
0131 | Психологическое консультирование (для соцобслуживания на дому) | 30 | 157,50 |
4400 | Психологические тренинги (груповые для взрослых и детей) | 60 | 500,00 |
4401 | Индивидуальные психологические консультации | 45 | 600,00 |
4402 | Психологические скайп-консультации | 60 | 600,00 |
4406 | Диагностика психического состояния («психопатология») | 30 | 1 000,00 |
Социально-медицинские услуги | |||
0128 | Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации. | 30 | 157,50 |
0129 | Содействие в обеспечении по заключению медицинской организации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. | 60 | 315,00 |
1210 | Содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровождение в медицинские организации | 60 | 315,00 |
1211 | Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях в стационарных условиях. | 60 | 315,00 |
1212 | Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение. | 60 | 315,00 |
4102 | Смена постельного белья | 15 | 78,75 |
4103 | Смена нательного белья | 30 | 157,50 |
Социально-реабилитационные услуги | |||
4202 | Проведение оздоровительного сеанса на массажной кровати, кресле, матрасе. | 30 | 157,50 |
4203 | Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | 10 | 52,50 |
4204 | Проведение оздоровительного курса комплекса «Соляная пещера», «Горный воздух» (при наличии медицинского заключения с указанием продолжительности курса) | 30 | 157,50 |
4205 | Курс процедуры релаксации в сенсорной комнате | 30 | 157,50 |
4207 | Проведение оздоровительного сеанса на компрессионной лимфодренажной системе | 30 | 157,50 |
4208 | Проведение лазеротерапии | 30 | 157,50 |
4210 | Оздоровительная физическая культура | 45 | 400,00 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
0381 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации (полустационарная форма) | 60 | 315,00 |
0382 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания (полустационарная форма) | 60 | 315,00 |
0383 | Обучение навыкам поведения в быту в общественных местах (полустационарная форма) | 120 | 630,00 |
0384 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности (полустационарная форма) | 120 | 630,00 |
01.. | услуги, предоставляемые гражданам в форме социального обслуживания на дому | ||
03.. | услуги, предоставляемые гражданам в полустационарной форме социального обслуживания | ||
4… | дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражданам во всех формах социального обслуживания |
Информацию о предоставления платных услуг можно получить по телефону:
+7 (495) 870-44-44
по адресу: г. Москва, г. Московский, Мкр-3, д.1а